Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 61, № 6 (2017) | ИНВАЛИДНОСТЬ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Шургая | ||
"... дифференциация), которые отражают демографические тенденции старения населения. Динамика инвалидности граждан ..." | ||
Том 66, № 1 (2022) | Инвалидность как составляющая общественного здоровья в Приморском крае | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Астраханцева, Павел Федорович Кику, В. Н. Рассказова, А. В. Сухова | ||
"... Введение. Инвалидность — неотъемлемая составляющая состояния общественного здоровья. Почти каждый ..." | ||
Том 65, № 6 (2021) | Причины, влияющие на трудоспособность пациентов, перенёсших операцию коронарного шунтирования (систематический обзор) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Мария Анатольевна Кузьмичкина, В. Н. Серебрякова | ||
"... отечественных исследователей, доля лиц с наличием инвалидности, направляемых на хирургическую реваскуляризацию ..." | ||
Том 66, № 2 (2022) | Инвалидность при заболеваниях периферической нервной системы в трудоспособном возрасте в Республике Башкортостан | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Адель Вадимовна Берг | ||
"... инвалидности при них остаются неизученными. Цель работы: определить уровень первичной инвалидности населения ..." | ||
Том 65, № 3 (2021) | Анализ отдельных показателей инвалидности взрослого населения и работников здравоохранения Республики Башкортостан | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Эльвира Тимерьяновна Валеева, В. Т. Ахметшина, Э. Р. Шайхлисламова, Р. М. Бакиева, А. А. Дистанова | ||
"... уровней, динамики и структуры первичной инвалидности среди взрослого населения и работников ..." | ||
Том 68, № 3 (2024) | Сравнительная эпидемиологическая характеристика болезней эндокринной системы и их исходов в доковидный и ковидный периоды | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Татьяна Петровна Демичева | ||
"... изучением эндокринной заболеваемости анализ её исходов (инвалидности, смертности) имеет важное значение при ..." | ||
Том 64, № 1 (2020) | ОЦЕНКА ВЫЖИВАЕМОСТИ ГЛУБОКО НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ В НЕОНАТАЛЬНОМ, ПОСТНАТАЛЬНОМ И ДЕТСКОМ ПЕРИОДАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. Х. Бахитова, И. А. Лакман, З. В. Максименко, О. А. Брюханова, Р. Х. Шангареева | ||
"... пропорциональных рисков Кокса. Для оценки риска инвалидности недоношенных детей применяли бинарную многофакторную ..." | ||
Том 67, № 3 (2023) | Детерминированность показателей детской инвалидности вследствие психических расстройств в условиях её зарегистрированного и расчётного уровней | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Татьяна Леонидовна Волова, Кирилл В. Шелыгин, Лариса И. Меньшикова | ||
"... Цель исследования — выявление наличия детерминированности показателей детской инвалидности ..." | ||
Том 63, № 6 (2019) | ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ДЕТЕЙ КАК АКТУАЛЬНАЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. М. Агарков, А. Н. Ильницкий, К. И. Прощаев, А. В. Пошибайлова, В. А. Негребецкий | ||
"... различных возрастных группах. Указанные тренды в динамике заболеваемости БА среди детей установлены по ..." | ||
Том 66, № 4 (2022) | Онкологическая заболеваемость в Республике Башкортостан за 2002–2018 годы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. М. Карамова, М. К. Гайнуллина, Г. Р. Башарова, Наталья Викторовна Власова, А. С. Хафизова | ||
"... . Ограничение исследований. Динамика развития онкологической заболеваемости за 2002–2018 гг. в Республике ..." | ||
Том 61, № 3 (2017) | ОСОБЕННОСТИ МНОГОЛЕТНЕЙ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНФЕКЦИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Б. Зиатдинов, Г. М. Трухина, Г. Г. Бадамшина, Л. В. Крестникова | ||
"... заболеваниях», изучены динамика, структура многолетней заболеваемости и основные параметры проявления ..." | ||
Том 68, № 3 (2024) | Смертность населения от болезней системы органов кровообращения в Иркутской области в начале XXI века: возрастно-половой аспект | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Владимир Викторович Шпрах, Яков Павлович Сандаков, Оксана Владимировна Вельм | ||
"... возраста 15–19 лет — 6 раз, 55–59 лет — 5,7 раза. Динамика повозрастной смертности (в содержании 1 ..." | ||
Том 67, № 4 (2023) | Оценка социально-экономических потерь от преждевременной смертности населения Республики Башкортостан (за 2002–2020 гг.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Валерий П. Чащин, Расул А. Аскаров, Загира Фатхулловна Аскарова, Ирина А. Лакман, Марина В. Франц | ||
Том 61, № 2 (2017) | Динамика, причины смертности и летальности населения Пермского края вследствие сахарного диабета | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. П. Демичева, С. П. Шилова | ||
"... В статье представлены результаты анализа динамики, причин смертности и летальности вследствие ..." | ||
1 - 14 из 14 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)