Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 68, № 3 (2024) | Смертность населения от болезней системы органов кровообращения в Иркутской области в начале XXI века: возрастно-половой аспект | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Владимир Викторович Шпрах, Яков Павлович Сандаков, Оксана Владимировна Вельм | ||
"... по полу и возрасту от БСК в Иркутской области за 2000–2020 гг. Материалы и методы. Предметом ..." | ||
Том 63, № 1 (2019) | МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА В РАМКАХ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАРЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Скребнева, В. И. Попов, А. С. Буслова | ||
"... биологического возраста ±10 лет до ±4 года, а при неизвестном - с ±25 лет до ±10,9 года. Обсуждение ..." | ||
Том 62, № 2 (2018) | ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОСТРЫМ ЛИМФОБЛАСТНЫМ ЛЕЙКОЗОМ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ДО 30 ЛЕТ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И ЕГО РЕГИОНАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Багиров | ||
"... ) детей и лиц молодого возраста (0-29 лет) в Азербайджане и оценить региональные особенности ..." | ||
Том 62, № 2 (2018) | ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЗДОРОВЬЯ ЛИЦ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА (30-44 ЛЕТ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Погодина, А. И. Бабенко, Е. А. Бабенко, А. В. Половникова | ||
"... В работе рассмотрены характеристики физического развития 250 человек в возрасте 30-44 года в ..." | ||
Том 61, № 3 (2017) | ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Максимов, Я. В. Данильченко, М. В. Табакаев, Т. А. Мулерова, Е. В. Индукаева, Г. В. Артамонова | ||
"... . Оригинальным методом проводили расчет объема употребляемого алкоголя за год, а также перевод объемов различных ..." | ||
Том 63, № 4 (2019) | АНАЛИЗ ПОТЕРЯННЫХ ЛЕТ ЖИЗНИ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ ПО ПРИЧИНЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Саввина, О. Г. Бессонова, И. И. Винокурова, А. М. Гржибовский | ||
"... населения. Цель Данного исследования - оценить количество потерянных лет жизни в трудоспособном возрасте в ..." | ||
Том 61, № 6 (2017) | ИНВАЛИДНОСТЬ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Шургая | ||
"... медико-социальных потребностей в отдельных возрастно-половых группах, в частности в пожилом возрасте ..." | ||
Том 64, № 2 (2020) | Взаимосвязь индивидуально-психологических характеристик и пищевого поведения населения в половозрастном и социальном контексте | Аннотация похожие документы |
Л. А. Проскурякова, Е. Н. Лобыкина | ||
"... половозрастных и социальных характеристик. Материал и методы. Проведено анкетирование 688 человек в возрасте 18 ..." | ||
Том 65, № 3 (2021) | Динамика смертности и продолжительности жизни населения трудоспособного возраста Кузбасса (2011–2018 гг.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ольга Ивановна Баран, Н. М. Жилина, В. А. Рябов | ||
"... государственном уровне сверхсмертность в трудоспособном возрасте признана важной причиной малой ПЖ россиян. Цель ..." | ||
1 - 9 из 9 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)