Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 66, № 3 (2022) | Динамика показателей коечного фонда отделений анестезиологии и реанимации в Российской Федерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ирина Борисовна Шикина, Н. А. Голубев, А. А. Муравьева | ||
"... анализ показателей использования реанимационных коек (обес-печенность населения, уровень госпитализации ..." | ||
Том 61, № 3 (2017) | ПРЕДОТВРАТИМЫЕ ПРИЧИНЫ СМЕРТИ В РОССИИ И СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. П. Сабгайда | ||
"... эти причины имеют решающее влияние на уровень и динамику смертности. Для России актуальным остается ..." | ||
Том 63, № 3 (2019) | КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. М. Богданова, А. С. Дёмин, А. А. Лопаткина, А. В. Косарева, М. А. Занкин | ||
Том 63, № 5 (2019) | ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
З. А. Шангареева, Ю. О. Уразбахтина, А. Ю. Дёмин, Р. Р. Бадретдинова, Э. Н. Давлятова | ||
1 - 4 из 4 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)